Programa Especial de Regularização Tributária – PERT
No dia 31 de maio de 2017 foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 783/2017 instituindo o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. O PERT substituirá o programa anterior, previsto na MP 766/2017, que perdeu sua validade no dia 1º de junho de 2017 e não foi votada devido a diversos questionamentos, tanto por parte dos contribuintes quanto das autoridades fiscais.
No âmbito do PERT poderão ser quitados os débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, de pessoas físicas ou jurídicas – ainda que se encontrem em recuperação judicial-, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da MP. Ainda, podem ser inseridos os débitos exigíveis em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.
A adesão ao PERT ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo.
Os débitos poderão ser quitados em uma das seguintes modalidades:
| No Âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||
| Pagamento à Vista – Utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas, e a liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de pagamento, em espécie, de eventual saldo remanescente em até 60 prestações adicionais, vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista. | |
| Pagamento em 10 anos: | Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: | |
| I. Da 1ª à 12ª prestação – 0,4% (quatro décimos por cento) | ||
| II. Da 13ª à 24ª prestação – 0,5% (cinco décimos por cento) | ||
| III. Da 25ª à 36ª prestação – 0,6% (seis décimos por cento) | ||
| IV. Da 37ª prestação em diante – percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações mensais e sucessivas. | ||
| Pagamento à Vista de 20% da dívida – Liquidação do restante da dívida em parcela única: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, em 5 parcelas mensais e sucessivas e liquidação do restante integralmente em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas. | |
| Pagamento em 12 anos: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, em 5 parcelas mensais e sucessivas e pagamento do restante em até 145 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas. | |
| Pagamento em 15 anos: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, em 5 parcelas mensais e sucessivas e liquidação do restante em até 175 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 da dívida consolidada. | |
Na hipótese de adesão às modalidades de parcelamento com entrada, essa parcela inicial será de 20% do valor da dívida consolidada apenas para débitos maiores que R$ 15 milhões. Para devedores com dívida total abaixo de R$15 milhões, fica assegurado a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 7,5% do valor da dívida consolidada e a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios aos tributos administrados pela Receita Federal após a aplicação das reduções de multas e juros.
Poderão ser utilizados créditos de prejuízos ficais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL será determinado por meio da aplicação de alíquotas, de 25% sobre o montante do prejuízo fiscal e de 20%, 17% ou 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL.
Para as dívidas inscritas em dívida ativa junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional as modalidades são:
| No Âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | ||
| Pagamento em 10 anos: | Pagamento da dívida consolidada em até 120 parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado: | |
| I. Da 1ª à 12ª prestação – 0,4% (quatro décimos por cento) | ||
| II. Da 13ª à 24ª prestação – 0,5% (cinco décimos por cento) | ||
| III. Da 25ª à 36ª prestação – 0,6% (seis décimos por cento) | ||
| IV. Da 37ª prestação em diante – percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações mensais e sucessivas. | ||
| Pagamento à Vista de 20% da dívida – Liquidação do restante da dívida em parcela única: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas e liquidação do restante integralmente em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora, de 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas e de 25% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios | |
| Pagamento em 12 anos: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas e liquidação do restante em até 145 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 80% dos juros de mora, 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 20% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. | |
| Pagamento em 15 anos: | Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas e liquidação do restante em até 175 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 50% dos juros de mora, 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, sendo cada parcela calculada com base no valor correspondente a 1 % da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento , não podendo ser inferior a 1/175 do total da dívida consolidada. | |
Na hipótese de adesão a uma das modalidades que preveem pagamento de entrada, fica assegurada aos devedores com dívida total igual ou inferior a R$15 milhões a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 7,5% da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas e a possibilidade de dação em pagamento de bens imóveis, após a aplicação das reduções de multas e juros, para quitação do saldo remanescente.
A MP nº 783 também elenca as hipóteses de exclusão do programa de parcelamento: a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou seis alternadas; a falta de pagamento de 1 parcela, estando quitadas todas as demais; a constatação de tentativa de fraudar o cumprimento do parcelamento através de esvaziamento patrimonial do sujeito passivo; a decretação de falência; a concessão de medida cautelar fiscal e a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ.
A regulamentação do programa pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com a estipulação de prazos para adesão e cumprimento de condições, ainda não foi editada.


